Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | H&r + 1 Elite | HuntersRunnersElite | 11º | 25 | 16 | 13.428 |
| 09/02/2026 | H&r | Hunters |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaxe-iwnl | 6 | 65 | 35.440 | 36 | 17 |
| Johnny2023 | 6 | 44 | 27.880 | 51 | 14 |
| oni_chan | 3 | 36 | 19.057 | 26 | 9 |
| Rockzera | 4 |
| 12º |
| 26 |
| 17 |
| 12.079 |
| 16/01/2026 | 16/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 4º | 58 | 34 | 18.244 |
| 06/01/2026 | 06/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 5º | 47 | 29 | 20.080 |
| 12/12/2025 | Liga Arena De Natal - Runners & Hunter (12/12/2025) – Matchpoint | HuntersRunners | 9º | 39 | 20 | 15.787 |
| 09/12/2025 | 09/12 - Terça-feira | Todos | 1º | 109 | 67 | 28.820 |
| 23/11/2025 | Liga Arena Apex - Etapa Final | Todos | 3º | 69 | 37 | 29.730 |
| 18/11/2025 | Liga Arena Apex - 3º Etapa | Todos | 7º | 14 | 8 | 8.284 |
| 02/11/2025 | Arena Apex - Final Da Liga | Todos | 4º | 51 | 27 | 15.907 |
| 26/10/2025 | Arena Apex - Final Da Liga | Todos | 8º | 16 | 7 | 6.838 |
| 09/09/2025 | Liga Arena Apex Etapa 2 - Runners / Hunters - 09/09 - Lobby 2 | HuntersRunners | 12º | 6 | 1 | 4.033 |
| 28/04/2025 | 28/04 - Gold + Platina + Predador | Todos | 4º | 47 | 25 | 14.243 |
| 22/12/2024 | Gold + Platina | Todos | 13º | 1 | 0 | 248 |
| 12/12/2024 | Platina | Todos | 7º | 27 | 16 | 11.549 |
| 23 |
| 21.354 |
| 26 |
| 17 |
| KDM-CrazyL2L2 | 1 | 19 | 8.618 | 27 | 2 |
| riogkil | 2 | 17 | 10.861 | 12 | 3 |
| [BOPE]Natal | 3 | 16 | 13.829 | 19 | 7 |
| IMT_BLACK | 2 | 15 | 13.045 | 13 | 2 |
| DSONNy | 1 | 11 | 7.084 | 10 | 4 |
| hsoftinfo | 1 | 10 | 6.579 | 2 | 1 |
| BielPaide2 | 3 | 10 | 6.727 | 15 | 8 |
| zImpacTz | 1 | 10 | 6.398 | 7 | 2 |
| Dancanz | 1 | 9 | 3.988 | 4 | 1 |
| Fenix | 1 | 7 | 2.851 | 5 | 2 |
| HDD_Edu | 1 | 4 | 4.144 | 9 | 0 |
| Kaoz-ttv | 1 | 4 | 4.354 | 5 | 1 |
| Nadoseco | 1 | 3 | 2.780 | 3 | 1 |