Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| hsoftinfo | 2 | 38 | 16.990 | 18 | 5 |
| ttv: CELEST1ALL_HALL | 3 | 28 | 16.246 | 22 | 2 |
| tiktokrush_hk | 3 | 21 | 16.172 | 23 | 7 |
| Johnny2023 | 3 |
| 10º |
| 32 |
| 16 |
| 10.697 |
| 01/06/2026 | H&r | HuntersRunners | 5º | 44 | 21 | 13.107 |
| 23/03/2026 | H+r+e | HuntersRunnersElite | 3º | 54 | 25 | 16.756 |
| 27/02/2026 | H&r + Igl Elite - Match Point | HuntersRunnersEliteIGL | 4º | 50 | 26 | 14.859 |
| 20/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 8º | 59 | 41 | 28.113 |
| 18 |
| 12.882 |
| 15 |
| 19 |
| HDD_Edu | 1 | 11 | 9.177 | 11 | 8 |
| Leaxe-iwnl | 1 | 10 | 5.397 | 7 | 1 |
| Gabyzzinha | 1 | 9 | 6.611 | 7 | 3 |
| [BOPE]Natal | 2 | 8 | 10.423 | 14 | 2 |
| Nadoseco | 1 | 7 | 4.676 | 8 | 7 |
| Kaoz-ttv | 1 | 6 | 8.318 | 15 | 9 |
| uBk_AlaKazam- | 1 | 5 | 3.484 | 10 | 3 |