Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 3º | 64 | 38 | 24.668 |
| 20/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| yH34dShotz™ | 5 | 71 | 45.365 | 62 | 9 |
| CEO diego | 3 | 48 | 24.533 | 34 | 9 |
| ROCHA_FPS1 | 3 | 48 | 27.732 | 38 | 4 |
| VATIKAT4R | 8 |
| 6º |
| 68 |
| 43 |
| 27.934 |
| 18/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 10º | 28 | 18 | 11.704 |
| 16/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 5º | 51 | 39 | 20.187 |
| 13/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 5º | 76 | 46 | 27.118 |
| 09/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 8º | 35 | 26 | 11.429 |
| 02/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 12º | 29 | 15 | 11.414 |
| 30/01/2026 | 30/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 3º | 68 | 40 | 22.022 |
| 43 |
| 28.497 |
| 74 |
| 43 |
| yH34dShotz™ | 3 | 31 | 17.617 | 34 | 12 |
| yH34DShotz™ | 1 | 16 | 7.959 | 21 | 2 |
| yH34dShotz | 1 | 8 | 4.773 | 1 | 2 |