Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 11º | 18 | 7 | 8.363 |
| 02/02/2026 | H&r | HuntersRunners |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| INF_ARIZIIN | 12 | 40 | 36.865 | 37 | 18 |
| frist | 1 | 20 | 8.308 | 10 | 6 |
| K1LeRz1nNNN | 7 | 20 | 17.867 | 11 | 12 |
| Maalcon | 3 |
| 18º |
| 17 |
| 11 |
| 10.411 |
| 28/01/2026 | 28/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 16º | 20 | 5 | 7.014 |
| 26/01/2026 | 26/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 9º | 35 | 19 | 11.486 |
| 20/01/2026 | 20/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 20º | 5 | 1 | 4.675 |
| 16/01/2026 | 16/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 15º | 19 | 8 | 9.512 |
| 13/01/2026 | 13/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 14º | 26 | 11 | 8.458 |
| 26/10/2025 | Arena Apex - Final Da Liga | Todos | 12º | 12 | 2 | 1.318 |
| 20/10/2025 | Runners E Hunters | HuntersRunners | 2º | 62 | 40 | 19.340 |
| 08/10/2025 | Liga Arena Apex - Runners / Hunters / Elite - 08/10 (terça-feira) | HuntersRunnersElite | 1º | 73 | 37 | 15.274 |
| 08/10/2025 | Liga Arena Apex - Runners / Hunters / Elite - 08/10 (quarta) | HuntersRunnersElite | 1º | 73 | 37 | 15.274 |
| 19/08/2025 | Liga Arena Apex - 19/08 (terça) - Lobby 2 | Todos | 8º | 18 | 7 | 7.846 |
| 14/08/2025 | Liga Arena Apex - 14/08 (quinta) - Lobby 2 | Todos | 8º | 18 | 7 | 7.846 |
| 12/08/2025 | Runners E Hunters | HuntersRunners | 11º | 38 | 15 | 10.839 |
| 04/08/2025 | 04/08 : Hunters / Runners | HuntersRunners | 7º | 38 | 23 | 14.988 |
| 18 |
| 12.864 |
| 12 |
| 4 |
| DERBY_VERMELHO | 2 | 14 | 8.815 | 8 | 7 |
| Peterpark0776 | 6 | 14 | 17.646 | 13 | 10 |
| Akaly_essa_boca | 4 | 14 | 10.043 | 14 | 19 |
| Sadattebayo ッ | 2 | 8 | 3.074 | 0 | 0 |
| aposenW | 1 | 4 | 1.472 | 1 | 0 |
| Keikor | 1 | 3 | 2.096 | 1 | 1 |
| iamclancy | 1 | 1 | 1.571 | 1 | 3 |
| h | 1 | 1 | 1.546 | 3 | 0 |