Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 03/12 Quarta-feira | Todos | 1º | 82 | 56 | 18.075 |
| 02/11/2025 | Arena Apex - Final Da Liga | Todos | 1º | 93 | 53 | 25.580 |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| problema | 14 | 259 | 113.838 | 128 | 13 |
| Vention | 8 | 76 | 39.699 | 63 | 49 |
| ZM Nakroth | 7 | 44 | 31.103 | 69 | 13 |
| DELTA_Ru4n | 5 |
| 26/10/2025 |
| Arena Apex - Final Da Liga |
Todos |
| 5º |
| 32 |
| 23 |
| 14.519 |
| 14/10/2025 | Liga Arena Apex - Dia 14/10 - Lobby 2 | Todos | 3º | 81 | 47 | 24.025 |
| 08/10/2025 | Liga Arena Apex - Runners / Hunters / Elite - 08/10 (terça-feira) | HuntersRunnersElite | 4º | 60 | 39 | 16.953 |
| 08/10/2025 | Liga Arena Apex - Runners / Hunters / Elite - 08/10 (quarta) | HuntersRunnersElite | 4º | 60 | 39 | 16.953 |
| 02/10/2025 | Elite | Elite | 4º | 66 | 36 | 14.278 |
| 11/09/2025 | Runners, Hunters, Elite | HuntersRunnersElite | 5º | 51 | 30 | 12.266 |
| 04/09/2025 | Elite | Elite | 5º | 33 | 19 | 12.074 |
| 19/08/2025 | Liga Arena Apex - 19/08 (terça) - Lobby 2 | Todos | 2º | 60 | 32 | 19.171 |
| 14/08/2025 | Liga Arena Apex - 14/08 (quinta) - Lobby 2 | Todos | 2º | 60 | 32 | 19.171 |
| 07/08/2025 | Liga Arena Apex - 07/08 (quinta) - Lobby 2 | Todos | 6º | 46 | 28 | 16.346 |
| 20/06/2025 | 20/06 : Elite / Hunters / Runners | HuntersRunnersElite | 6º | 35 | 22 | 12.658 |
| 18/06/2025 | 18/06 : Elite / Hunters / Runners | HuntersRunnersElite | 4º | 62 | 39 | 19.682 |
| 29 |
| 15.964 |
| 55 |
| 30 |
| Erick_Catatau | 2 | 18 | 10.594 | 20 | 7 |
| Tutuツ | 1 | 17 | 8.732 | 19 | 3 |
| oni_chan | 1 | 16 | 5.554 | 17 | 1 |
| yGnomiuS | 1 | 14 | 5.464 | 24 | 7 |
| EL MasterBR | 1 | 11 | 4.527 | 15 | 3 |
| xrydrswbclaalt | 1 | 6 | 2.441 | 5 | 0 |
| ZBR WRAITH | 1 | 5 | 2.930 | 17 | 3 |
| CarlosBBQ | 1 | 0 | 905 | 8 | 5 |