Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 20º | 5 | 0 | 4.169 |
| 09/02/2026 | H&r | HuntersRunners |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| Caça Ratto | 7 | 18 | 24.229 | 17 | 11 |
| MESTRE-KAME | 7 | 13 | 11.183 | 9 | 6 |
| CleiitonGamerr | 6 | 12 | 16.973 | 6 | 16 |
| IXKOL | 6 |
| 19º |
| 11 |
| 6 |
| 6.988 |
| 06/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 17º | 9 | 3 | 5.440 |
| 02/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 11º | 30 | 17 | 9.177 |
| 30/01/2026 | 30/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 15º | 14 | 6 | 9.793 |
| 28/01/2026 | 28/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 17º | 16 | 7 | 11.173 |
| 26/01/2026 | 26/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 13º | 24 | 11 | 12.351 |
| 18/11/2025 | Liga Arena Apex - 3º Etapa | Todos | 8º | 11 | 3 | 4.965 |
| 7 |
| 6.054 |
| 5 |
| 7 |
| Af0baTobas | 1 | 2 | 1.709 | 1 | 1 |
| Gakemi | 1 | 1 | 1.418 | 1 | 1 |
| WhiiteLotuss | 1 | 0 | 1.710 | 0 | 1 |
| RR-FPS_ | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 |