Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | H&r + Igl E - Match Point | HuntersRunnersIGL | 16º | 18 | 7 | 7.468 |
| 27/02/2026 | H&r + Igl Elite - Match Point | Hunters |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| DSONNy | 7 | 43 | 36.979 | 31 | 2 |
| FNX-DuBLacK | 4 | 26 | 20.231 | 12 | 10 |
| iiTzOjin | 6 | 20 | 21.132 | 35 | 14 |
| PORCOLENDARIOFPS | 2 |
| 12º |
| 13 |
| 7 |
| 9.306 |
| 25/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 4º | 58 | 32 | 22.003 |
| 23/02/2026 | H&e | HuntersElite | 16º | 14 | 6 | 8.354 |
| 20/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 7º | 60 | 23 | 19.248 |
| 18/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 17º | 7 | 3 | 6.141 |
| 13/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 14º | 25 | 14 | 10.634 |
| 09/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 3º | 58 | 28 | 17.162 |
| 18 |
| 9.738 |
| 9 |
| 4 |
| Johnny2023 | 1 | 4 | 2.953 | 1 | 0 |
| AMC_suquinho_gol | 1 | 4 | 1.343 | 1 | 1 |
| Akaly_essa_boca | 1 | 3 | 3.106 | 2 | 2 |
| beissonaro | 2 | 2 | 4.834 | 6 | 1 |