Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | H&r - Match Point | HuntersRunners | 6º | 28 | 12 | 12.052 |
| 04/02/2026 | H+r+e | HuntersRunners |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-Amazonkiller | 9 | 54 | 43.289 | 38 | 29 |
| hugol-fps | 9 | 54 | 35.934 | 40 | 15 |
| xRuncandell | 3 | 19 | 14.314 | 16 | 7 |
| jhow1996br | 5 |
| 11º |
| 26 |
| 5 |
| 6.114 |
| 02/02/2026 | H&r | HuntersRunners | 6º | 45 | 22 | 17.642 |
| 30/01/2026 | 30/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 8º | 35 | 18 | 13.111 |
| 26/01/2026 | 26/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 7º | 41 | 16 | 12.004 |
| 22/01/2026 | 22/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 9º | 42 | 21 | 15.833 |
| 20/01/2026 | 20/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 8º | 37 | 15 | 11.254 |
| 16/01/2026 | 16/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 12º | 23 | 14 | 10.528 |
| 06/01/2026 | 06/01 - Runners E Hunters | HuntersRunners | 6º | 46 | 21 | 11.128 |
| 11 |
| 10.879 |
| 21 |
| 17 |
| SnT_BrEn0 | 1 | 6 | 5.250 | 6 | 0 |