Times ordenados por pontuação total. Top 3 destacados em ouro, prata e bronze.
| # | Time | Pontos | Kills | Knocks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100CHORO reidasentinel · Theteus08 · Andr3 A1v3s | 72 | 35 | 43 |
| 2 | Phx PHX_Prometheus · PHX_Se7en · BlackJohnCM | 53 | 34 | 59 |
| 3 | CLT PeAgah2L · Dancanz · SeventyCircle17 | 51 | 23 | 26 |
| 4 | PegueiSuaMae 10/05/2022 · yH34dShotz™ · DIGAO_o_CARRASCO | 47 | 29 | 39 |
| 5 | AGM |
Posição de cada time em cada partida do torneio. A API da DGS não disponibiliza kills por jogo individualmente.
| # | Time | Game 1 World's Edge | Game 2 World's Edge | Game 3 World's Edge | Game 4 World's Edge | Game 5 World's Edge | Game 6 World's Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100CHORO | 4 | 1 |
| 46 |
| 25 |
| 33 |
| 6 | 3irmaos0habilida METRATON · Jhon zOr · Smoke | 42 | 28 | 43 |
| 7 | Salame Fighters TrevorDFox · Dragonquestx · GregStrider | 37 | 17 | 21 |
| 8 | 12-Os Lascados CorreaLucas6308 · MzR_Robson_Diniz · ghenov_777 | 37 | 16 | 22 |
| 9 | Nicoteam Light NT DERBY_VERMELHO · ShooterBum · sunflower | 28 | 19 | 19 |
| 10 | Noobzera MrBranddy · ManoRibeiro13 · yusuke-uramexe | 28 | 14 | 19 |
| 11 | BALA NO COCO Luffy3832 · =Will= · HeldersonSBK | 26 | 5 | 13 |
| 12 | 2Controles1PCD BielPaide2 · BaianOProletariO · oNikiin · Mano Vitor | 22 | 16 | 22 |
| 13 | Os Calca Capri Vitu-Mauro · MHCBaSS · Samir_Barbosa_86 | 20 | 7 | 13 |
| 14 | BOTAFOFOZERO INF_ARIZIIN · ABKTcoelho3154 · Malconn_Merrlinn | 18 | 14 | 17 |
| 15 | JILO TEAM Ks1PLAYER · Budweiser2 · IXKOL | 12 | 5 | 11 |
| 16 | LIXOS RECICLAVEI MgRMauroJr · MONTE_BLACK_01 · caiolnrd2 · MgR Thales | 11 | 5 | 11 |
| 17 | Evoke NydoXD · CHIBAN · DOIDÂO | 9 | 19 | 24 |
| 18 | 2Pcds1Controle | 6 | 4 | 5 |
| 19 | Owen Drizin244 · tormentadaquebra · Lulu2000P | 3 | 8 | 12 |
| 20 | Sem Futuro | 0 | 0 | 2 |
4 |
7 |
2 |
| 2 | Phx | 5 | 2 | 11 | 6 | 16 | 8 |
| 3 | CLT | 14 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| 4 | PegueiSuaMae | 1 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 |
| 5 | AGM | 2 | 7 | 8 | 8 | 20 | 4 |
| 6 | 3irmaos0habilida | 19 | 19 | 14 | 3 | 5 | 10 |
| 7 | Salame Fighters | 7 | 11 | 20 | 16 | 1 | 5 |
| 8 | 12-Os Lascados | 16 | 17 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 9 | Nicoteam Light | 15 | 10 | 4 | 20 | 12 | 19 |
| 10 | Noobzera | 17 | 4 | 18 | 5 | 10 | 6 |
| 11 | BALA NO COCO | 20 | 9 | 3 | 1 | 19 | 20 |
| 12 | 2Controles1PCD | 10 | 15 | 13 | 9 | 18 | 16 |
| 13 | Os Calca Capri | 11 | 20 | 19 | 7 | 2 | 17 |
| 14 | BOTAFOFOZERO | 8 | 18 | 17 | 17 | 13 | 14 |
| 15 | JILO TEAM | 6 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 |
| 16 | LIXOS RECICLAVEI | 12 | 13 | 9 | 15 | 17 | 15 |
| 17 | Evoke | 18 | 5 | 15 | 10 | 7 | — |
| 18 | 2Pcds1Controle | 9 | — | — | — | — | — |
| 19 | Owen | 13 | 8 | 7 | 18 | 12 | — |
| 20 | Sem Futuro | 18 | — | — | — | — | — |
Top 5 em kills, damage e assistências entre todos os jogadores do torneio.
Métricas agregadas: kills, knocks, damage, accuracy e tempo total de sobrevivência.
| Time | Games | Melhor P. | Kills | Knocks | Dmg | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CHORO | 6 | 1º | 35 | 43 | 18.610 | 3 | 0 | 16.1% | 5h 30m 55s |
| Phx | 6 | 2º | 34 | 59 | 21.578 | 10 | 2 | 23.6% | 5h 8m 45s |
| CLT | 6 | 1º | 23 | 26 | 12.258 | 5 | 3 | 22.4% | 5h 2m 58s |
| PegueiSuaMae | 6 | 1º | 29 | 39 | 14.869 | 11 | 3 | 20.7% | 4h 55m 25s |
| AGM | 6 | 2º | 25 | 33 | 15.802 | 16 | 0 | 21.0% | 4h 33m 36s |
| 3irmaos0habilida | 6 | 3º | 28 | 43 | 16.025 | 4 | 0 | 23.6% | 4h 6m 43s |
| Salame Fighters | 6 | 1º | 17 | 21 | 9.852 | 4 | 0 | 20.9% | 3h 59m 53s |
| 12-Os Lascados | 6 | 2º | 16 | 22 | 11.894 | 7 | 4 | 18.1% | 4h 45m 43s |
| Nicoteam Light | 6 | 4º | 19 | 19 | 8.438 | 2 | 2 | 24.6% | 3h 18m 39s |
| Noobzera | 6 | 4º | 14 | 19 | 9.363 | 10 | 9 | 14.5% | 4h 31m 44s |
| BALA NO COCO | 6 | 1º | 5 | 13 | 8.847 | 2 | 1 | 18.8% | 3h 30m 25s |
| 2Controles1PCD | 6 | 9º | 16 | 22 | 10.487 | 6 | 2 | 18.9% | 3h 53m 54s |
| Os Calca Capri | 6 | 2º | 7 | 13 | 7.120 | 8 | 0 | 19.5% | 3h 42m 4s |
| BOTAFOFOZERO | 6 | 8º | 14 | 17 | 8.116 | 8 | 0 | 18.8% | 3h 34m 41s |
| JILO TEAM | 6 | 6º | 5 | 11 | 6.803 | 4 | 2 | 17.9% | 4h 28m 3s |
| LIXOS RECICLAVEI | 6 | 9º | 5 | 11 | 6.270 | 2 | 1 | 18.9% | 4h 21m 39s |
| Evoke | 5 | 5º | 19 | 24 | 12.724 | 5 | 0 | 20.0% | 3h 32m 10s |
| 2Pcds1Controle | 1 | 9º | 4 | 5 | 1.679 | 0 | 0 | 21.4% | 41m 55s |
| Owen | 5 | 7º | 8 | 12 | 7.349 | 4 | 5 | 14.5% | 3h 43m 32s |
| Sem Futuro | 1 | 18º | 0 | 2 | 1.146 | 0 | 0 | 25.2% | 29m 6s |
57 jogadores com stats individuais (de 20 times). Times sem dados individuais não tinham contas linkadas no DGS na hora da partida — isso é limitação da fonte, não do site.
| Jogador | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theteus08 | 100CHORO | 5 | 18 | 7.381 | 14 | 2 |
| DIGAO_o_CARRASCO | PegueiSuaMae | 6 | 18 | 7.471 | 4 | 3 |
| PHX_Prometheus | Phx | 6 | 13 | 7.226 | 8 | 5 |
| Smoke | 3irmaos0habilida | 6 | 12 | 5.128 | 7 | 1 |
| reidasentinel | 100CHORO | 6 | 11 | 6.209 | 12 | 1 |
| BlackJohnCM | Phx | 6 | 11 | 6.863 | 10 | 0 |
| PeAgah2L | CLT | 6 | 11 | 5.023 | 10 | 2 |
| PHX_Se7en | Phx | 6 | 10 | 7.489 | 15 | 5 |
| STARPLATIUM_ | AGM | 6 | 10 | 6.299 | 4 | 3 |
| sunflower | Nicoteam Light | 5 | 10 | 3.312 | 4 | 0 |
| MCZ82_Greuki | AGM | 6 | 9 | 4.189 | 5 | 12 |
| ManoRibeiro13 | Noobzera | 6 | 9 | 4.808 | 3 | 1 |
| oNikiin | 2Controles1PCD | 6 | 9 | 2.655 | 3 | 1 |
| DOIDÂO | Evoke | 6 | 9 | 4.899 | 6 | 8 |
| METRATON | 3irmaos0habilida | 6 | 8 | 4.186 | 10 | 2 |
| Jhon zOr | 3irmaos0habilida | 6 | 8 | 6.711 | 6 | 1 |
| ghenov_777 | 12-Os Lascados | 6 | 8 | 5.397 | 6 | 0 |
| INF_ARIZIIN | BOTAFOFOZERO | 6 | 8 | 3.940 | 3 | 4 |
| yH34dShotz™ | PegueiSuaMae | 6 | 7 | 3.377 | 8 | 2 |
| NT DERBY_VERMELHO | Nicoteam Light | 6 | 7 | 3.485 | 7 | 0 |
| NydoXD | Evoke | 6 | 7 | 4.945 | 4 | 0 |
| Andr3 A1v3s | 100CHORO | 6 | 6 | 5.020 | 9 | 0 |
| Dancanz | CLT | 6 | 6 | 3.933 | 9 | 0 |
| SeventyCircle17 | CLT | 6 | 6 | 3.302 | 4 | 3 |
| GNS_Guilhermekbf | AGM | 3 | 6 | 4.129 | 6 | 1 |
| TrevorDFox | Salame Fighters | 6 | 6 | 3.701 | 4 | 0 |
| GregStrider | Salame Fighters | 6 | 6 | 3.991 | 7 | 3 |
| Dragonquestx | Salame Fighters | 6 | 5 | 2.160 | 3 | 1 |
| MzR_Robson_Diniz | 12-Os Lascados | 6 | 5 | 2.902 | 9 | 2 |
| ABKTcoelho3154 | BOTAFOFOZERO | 5 | 5 | 2.270 | 4 | 2 |
| CHIBAN | Evoke | 6 | 5 | 6.522 | 10 | 0 |
| 10/05/2022 | PegueiSuaMae | 6 | 4 | 4.021 | 8 | 6 |
| MrBranddy | Noobzera | 6 | 4 | 2.227 | 3 | 5 |
| Vitu-Mauro | Os Calca Capri | 6 | 4 | 2.675 | 2 | 1 |
| Lulu2000P | Owen | 6 | 4 | 3.187 | 2 | 3 |
| CorreaLucas6308 | 12-Os Lascados | 6 | 3 | 3.595 | 5 | 5 |
| =Will= | BALA NO COCO | 6 | 3 | 2.365 | 2 | 0 |
| BielPaide2 | 2Controles1PCD | 6 | 3 | 2.970 | 7 | 2 |
| MHCBaSS | Os Calca Capri | 6 | 3 | 1.374 | 2 | 7 |
| Budweiser2 | JILO TEAM | 6 | 3 | 2.302 | 0 | 2 |
| caiolnrd2 | LIXOS RECICLAVEI | 6 | 3 | 3.441 | 1 | 0 |
| ShooterBum | Nicoteam Light | 6 | 2 | 1.641 | 7 | 2 |
| Luffy3832 | BALA NO COCO | 6 | 2 | 2.933 | 1 | 2 |
| BaianOProletariO | 2Controles1PCD | 4 | 2 | 3.682 | 7 | 1 |
| Mano Vitor | 2Controles1PCD | 2 | 2 | 1.180 | 0 | 2 |
| Drizin244 | Owen | 6 | 2 | 3.044 | 2 | 0 |
| tormentadaquebra | Owen | 6 | 2 | 2.248 | 2 | 1 |
| yusuke-uramexe | Noobzera | 6 | 1 | 2.328 | 6 | 4 |
| Malconn_Merrlinn | BOTAFOFOZERO | 6 | 1 | 1.906 | 4 | 2 |
| Ks1PLAYER | JILO TEAM | 6 | 1 | 2.369 | 1 | 2 |
| IXKOL | JILO TEAM | 6 | 1 | 2.132 | 2 | 0 |
| MgRMauroJr | LIXOS RECICLAVEI | 5 | 1 | 279 | 1 | 0 |
| MONTE_BLACK_01 | LIXOS RECICLAVEI | 6 | 1 | 1.869 | 3 | 1 |
| MafiosoMfia | AGM | 2 | 0 | 1.185 | 3 | 0 |
| HeldersonSBK | BALA NO COCO | 6 | 0 | 3.549 | 1 | 0 |
| Samir_Barbosa_86 | Os Calca Capri | 5 | 0 | 3.071 | 4 | 0 |
| MgR Thales | LIXOS RECICLAVEI | 1 | 0 | 681 | 0 | 1 |
Os mesmos dados das tabelas, em formato visual.
Distribuição da pontuação geral entre os melhores
Quem subiu, quem caiu — eixo invertido, 1º no topo
Cada ponto é um jogador. Quem tá no canto superior direito é o mais letal