Times ordenados por pontuação total. Top 3 destacados em ouro, prata e bronze.
| # | Time | Pontos | Kills | Knocks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-PHX PHX_Prometheus · BlackJohnCM · PHX_Se7en | 107 | 63 | 77 |
| 2 | 11-BloodFalls Jhon zOr · ⭕⃤ HmXD · Smoke | 77 | 45 | 62 |
| 3 | 2-Cucabeludo FC =Will= · Dioropaa · KeyrissonFPS · Rüstzin | 55 | 28 | 32 |
| 4 | 13-100-Futuro gui_alegre · KAMIKAZE8154 · OneGooD_BR | 51 | 30 | 35 |
| 5 | 16-CLT |
Posição de cada time em cada partida do torneio. A API da DGS não disponibiliza kills por jogo individualmente.
| # | Time | Game 1 E-District | Game 2 E-District | Game 3 World's Edge | Game 4 World's Edge | Game 5 Storm Point | Game 6 Storm Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-PHX | 13 | 1 |
| 46 |
| 14 |
| 25 |
| 6 | 7-BOTAFOFOZERO DiniZ_XXD · K1LeRz1nNNN · lNexy7- | 45 | 23 | 31 |
| 7 | 10-Anonymous DGM-Rick · sualK · Alex27556677 | 40 | 21 | 26 |
| 8 | 15-2PCDS1Controle Johnny2023 · oNikiin · Raph-elCosta | 39 | 25 | 32 |
| 9 | 17-2A1G ARTUUHR · Nadoseco · kuriraas · yDwarFz | 30 | 20 | 29 |
| 10 | 1-Nicoteam Light NEXTSTAGE NE BB · NT DERBY_VERMELHO · ManoRibeiro13 | 26 | 14 | 25 |
| 11 | 18-Os lascados LeLo · Kaelllz · OBigodeBr | 23 | 14 | 19 |
| 12 | 3-Nicoteam Vape NT Carlton · HawkChanNT · Midingo | 20 | 8 | 20 |
| 13 | 20-Nicoteam Evolution Its_Zhyr0 · SalesBZ · Leon_hs10 | 17 | 7 | 7 |
| 14 | 4-JILO TEAM VENDOFOGÃO6BOCA · Ks1PLAYER · Budweiser2 · IXKOL | 17 | 10 | 14 |
| 15 | 9-100T- bag MafiosoMfia · AmandinhaaFPS_ · GNS_Guilhermekbf | 16 | 5 | 12 |
| 16 | 6-LIXOS MgR Thales · Alyshow8178 · caiolnrd2 | 14 | 3 | 10 |
| 17 | 14-TNT PUMA SnT_Breno_ · HeldersonSBK · GU1LHERM4i20 | 13 | 2 | 5 |
| 18 | 5-TSN yam_dark932 · Jaymestf · Emanuel silva | 10 | 2 | 5 |
| 19 | 19-Nicoteam Narguile Gudang ツ · INS_Hayorang · VATIKAT4R · Ismaelrv7 | 10 | 1 | 2 |
| 20 | 8-RECICLAVEIS Vtz nock · IvG 3697 · MONTE_BLACK_01 | 3 | 0 | 2 |
1 |
2 |
2 |
| 2 | 11-BloodFalls | 2 | 12 | 3 | 12 | 10 | 1 |
| 3 | 2-Cucabeludo FC | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 4 | 13-100-Futuro | 7 | 7 | 1 | 10 | 17 | 11 |
| 5 | 16-CLT | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 6 | 7-BOTAFOFOZERO | 15 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 |
| 7 | 10-Anonymous | 10 | 2 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 15-2PCDS1Controle | 20 | 5 | 17 | 9 | 3 | 13 |
| 9 | 17-2A1G | 12 | 4 | 14 | 16 | 15 | 9 |
| 10 | 1-Nicoteam Light | 3 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 11 | 18-Os lascados | 11 | 8 | 16 | 14 | 4 | 20 |
| 12 | 3-Nicoteam Vape | 8 | 14 | 20 | 11 | 7 | 4 |
| 13 | 20-Nicoteam Evolution | 14 | 10 | 9 | 17 | 5 | 14 |
| 14 | 4-JILO TEAM | 6 | 17 | 5 | 18 | 19 | 18 |
| 15 | 9-100T- bag | 19 | 11 | 12 | 2 | 18 | 16 |
| 16 | 6-LIXOS | 9 | 16 | 7 | 15 | 12 | 5 |
| 17 | 14-TNT PUMA | 5 | 15 | 11 | 19 | 6 | 10 |
| 18 | 5-TSN | 16 | 13 | 18 | 4 | 13 | 15 |
| 19 | 19-Nicoteam Narguile | 17 | 19 | 6 | 6 | 20 | 6 |
| 20 | 8-RECICLAVEIS | 18 | 18 | 19 | 8 | 11 | 17 |
Top 5 em kills, damage e assistências entre todos os jogadores do torneio.
Métricas agregadas: kills, knocks, damage, accuracy e tempo total de sobrevivência.
| Time | Games | Melhor P. | Kills | Knocks | Dmg | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-PHX | 6 | 1º | 63 | 77 | 23.753 | 10 | 0 | 18.0% | 5h 14m 44s |
| 11-BloodFalls | 6 | 1º | 45 | 62 | 22.249 | 5 | 0 | 17.8% | 5h 11m 38s |
| 2-Cucabeludo FC | 6 | 1º | 28 | 32 | 14.853 | 3 | 0 | 16.9% | 5h 17m 7s |
| 13-100-Futuro | 6 | 1º | 30 | 35 | 13.785 | 10 | 0 | 13.6% | 4h 56m 23s |
| 16-CLT | 6 | 2º | 14 | 25 | 11.660 | 8 | 2 | 18.7% | 5h 3m 47s |
| 7-BOTAFOFOZERO | 6 | 1º | 23 | 31 | 11.540 | 7 | 2 | 21.0% | 3h 33m 21s |
| 10-Anonymous | 6 | 2º | 21 | 26 | 12.476 | 6 | 1 | 16.7% | 4h 23m 36s |
| 15-2PCDS1Controle | 6 | 3º | 25 | 32 | 12.329 | 8 | 0 | 18.0% | 4h 7m 21s |
| 17-2A1G | 6 | 4º | 20 | 29 | 12.173 | 8 | 2 | 13.3% | 4h 28m 59s |
| 1-Nicoteam Light | 6 | 3º | 14 | 25 | 10.465 | 7 | 1 | 19.1% | 4h 11m 24s |
| 18-Os lascados | 6 | 4º | 14 | 19 | 11.567 | 13 | 3 | 17.3% | 4h 7m 49s |
| 3-Nicoteam Vape | 6 | 4º | 8 | 20 | 8.039 | 6 | 0 | 18.4% | 4h 11m 29s |
| 20-Nicoteam Evolution | 6 | 5º | 7 | 7 | 3.857 | 0 | 0 | 10.6% | 4h 0m 29s |
| 4-JILO TEAM | 6 | 5º | 10 | 14 | 5.635 | 2 | 0 | 13.2% | 3h 38m 33s |
| 9-100T- bag | 6 | 2º | 5 | 12 | 6.716 | 10 | 0 | 15.0% | 3h 6m 38s |
| 6-LIXOS | 6 | 5º | 3 | 10 | 7.726 | 8 | 0 | 11.8% | 4h 26m 16s |
| 14-TNT PUMA | 6 | 5º | 2 | 5 | 4.194 | 4 | 4 | 10.0% | 4h 11m 29s |
| 5-TSN | 6 | 4º | 2 | 5 | 3.444 | 3 | 0 | 8.1% | 3h 46m 34s |
| 19-Nicoteam Narguile | 6 | 6º | 1 | 2 | 4.152 | 2 | 0 | 13.4% | 3h 33m 29s |
| 8-RECICLAVEIS | 6 | 8º | 0 | 2 | 2.948 | 2 | 0 | 8.6% | 3h 23m 56s |
Tabela completa de jogadores. Use a busca pra encontrar alguém ou clique nas colunas pra ordenar.
| Jogador | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackJohnCM | 12-PHX | 6 | 27 | 8.803 | 18 | 0 |
| PHX_Prometheus | 12-PHX | 6 | 18 | 8.341 | 21 | 4 |
| PHX_Se7en | 12-PHX | 6 | 18 | 6.609 | 21 | 6 |
| Jhon zOr | 11-BloodFalls | 6 | 17 | 6.280 | 15 | 3 |
| KAMIKAZE8154 | 13-100-Futuro | 6 | 17 | 5.681 | 8 | 5 |
| KeyrissonFPS | 2-Cucabeludo FC | 6 | 16 | 6.675 | 6 | 1 |
| Smoke | 11-BloodFalls | 6 | 15 | 6.570 | 15 | 2 |
| ⭕⃤ HmXD | 11-BloodFalls | 6 | 13 | 9.399 | 19 | 0 |
| DiniZ_XXD | 7-BOTAFOFOZERO | 6 | 13 | 7.105 | 8 | 2 |
| oNikiin | 15-2PCDS1Controle | 6 | 13 | 3.069 | 5 | 4 |
| Nadoseco | 17-2A1G | 6 | 11 | 5.793 | 5 | 1 |
| sualK | 10-Anonymous | 6 | 10 | 7.432 | 7 | 1 |
| gui_alegre | 13-100-Futuro | 6 | 8 | 3.938 | 12 | 0 |
| Johnny2023 | 15-2PCDS1Controle | 6 | 8 | 6.316 | 8 | 1 |
| Kaelllz | 18-Os lascados | 6 | 8 | 5.710 | 6 | 10 |
| talescol | 16-CLT | 6 | 7 | 3.696 | 3 | 5 |
| Alex27556677 | 10-Anonymous | 5 | 7 | 3.460 | 2 | 1 |
| Midingo | 3-Nicoteam Vape | 6 | 7 | 3.453 | 1 | 2 |
| =Will= | 2-Cucabeludo FC | 6 | 6 | 5.218 | 9 | 0 |
| Dancanz | 16-CLT | 6 | 6 | 3.891 | 5 | 0 |
| yDwarFz | 17-2A1G | 3 | 6 | 1.667 | 5 | 0 |
| Dioropaa | 2-Cucabeludo FC | 5 | 5 | 2.496 | 7 | 2 |
| OneGooD_BR | 13-100-Futuro | 6 | 5 | 4.166 | 12 | 5 |
| K1LeRz1nNNN | 7-BOTAFOFOZERO | 6 | 5 | 2.257 | 8 | 4 |
| lNexy7- | 7-BOTAFOFOZERO | 5 | 5 | 2.178 | 4 | 1 |
| NEXTSTAGE NE BB | 1-Nicoteam Light | 6 | 5 | 5.462 | 7 | 2 |
| ManoRibeiro13 | 1-Nicoteam Light | 6 | 5 | 2.785 | 6 | 0 |
| LeLo | 18-Os lascados | 6 | 5 | 3.165 | 8 | 2 |
| DGM-Rick | 10-Anonymous | 5 | 4 | 1.584 | 3 | 4 |
| Raph-elCosta | 15-2PCDS1Controle | 6 | 4 | 2.944 | 8 | 3 |
| NT DERBY_VERMELHO | 1-Nicoteam Light | 6 | 4 | 2.218 | 5 | 5 |
| Its_Zhyr0 | 20-Nicoteam Evolution | 6 | 4 | 2.519 | 2 | 0 |
| Budweiser2 | 4-JILO TEAM | 6 | 4 | 1.934 | 3 | 0 |
| VENDOFOGÃO6BOCA | 4-JILO TEAM | 6 | 3 | 1.683 | 4 | 0 |
| Ks1PLAYER | 4-JILO TEAM | 4 | 3 | 1.954 | 2 | 2 |
| kuriraas | 17-2A1G | 6 | 2 | 2.669 | 9 | 7 |
| Leon_hs10 | 20-Nicoteam Evolution | 6 | 2 | 685 | 3 | 0 |
| MafiosoMfia | 9-100T- bag | 6 | 2 | 2.842 | 1 | 0 |
| AmandinhaaFPS_ | 9-100T- bag | 4 | 2 | 2.092 | 2 | 10 |
| caiolnrd2 | 6-LIXOS | 6 | 2 | 4.682 | 1 | 4 |
| SnT_Breno_ | 14-TNT PUMA | 6 | 2 | 2.086 | 0 | 1 |
| Rüstzin | 2-Cucabeludo FC | 1 | 1 | 464 | 2 | 0 |
| PeAgah2L | 16-CLT | 6 | 1 | 4.073 | 10 | 3 |
| ARTUUHR | 17-2A1G | 3 | 1 | 2.044 | 3 | 0 |
| OBigodeBr | 18-Os lascados | 6 | 1 | 2.692 | 10 | 1 |
| HawkChanNT | 3-Nicoteam Vape | 5 | 1 | 3.548 | 4 | 4 |
| SalesBZ | 20-Nicoteam Evolution | 6 | 1 | 653 | 0 | 0 |
| GNS_Guilhermekbf | 9-100T- bag | 6 | 1 | 1.782 | 2 | 0 |
| MgR Thales | 6-LIXOS | 6 | 1 | 1.562 | 0 | 3 |
| Jaymestf | 5-TSN | 6 | 1 | 1.788 | 1 | 0 |
| Emanuel silva | 5-TSN | 6 | 1 | 989 | 0 | 1 |
| Gudang ツ | 19-Nicoteam Narguile | 6 | 1 | 1.670 | 0 | 1 |
| NT Carlton | 3-Nicoteam Vape | 6 | 0 | 1.038 | 0 | 0 |
| IXKOL | 4-JILO TEAM | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Alyshow8178 | 6-LIXOS | 6 | 0 | 1.482 | 0 | 1 |
| HeldersonSBK | 14-TNT PUMA | 6 | 0 | 1.497 | 1 | 1 |
| GU1LHERM4i20 | 14-TNT PUMA | 5 | 0 | 611 | 0 | 2 |
| yam_dark932 | 5-TSN | 6 | 0 | 667 | 0 | 2 |
| INS_Hayorang | 19-Nicoteam Narguile | 6 | 0 | 1.355 | 0 | 0 |
| VATIKAT4R | 19-Nicoteam Narguile | 2 | 0 | 284 | 0 | 1 |
| Ismaelrv7 | 19-Nicoteam Narguile | 4 | 0 | 843 | 0 | 0 |
| Vtz nock | 8-RECICLAVEIS | 6 | 0 | 669 | 0 | 0 |
| IvG 3697 | 8-RECICLAVEIS | 6 | 0 | 1.217 | 0 | 0 |
| MONTE_BLACK_01 | 8-RECICLAVEIS | 6 | 0 | 1.062 | 0 | 2 |
Os mesmos dados das tabelas, em formato visual.
Distribuição da pontuação geral entre os melhores
Quem subiu, quem caiu — eixo invertido, 1º no topo
Cada ponto é um jogador. Quem tá no canto superior direito é o mais letal