Times ordenados por pontuação total. Top 3 destacados em ouro, prata e bronze.
| # | Time | Pontos | Kills | Knocks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONYX STORM P1NNAS · YagoLost · LOTUS 0D1Nzeeeraa_ | 106 | 56 | 81 |
| 2 | nicoteam for fun wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww · Taxaram meu nick · @Sleepwalkiing | 83 | 45 | 60 |
| 3 | FALCONS FLCN Laybers · FLCN FEUfps · FLCN keepstar | 59 | 35 | 50 |
| 4 | TNT PUMA Xxleo gamer4276 · twitch.tv/RSY1N · SnT_BrEn0 | 56 | 38 | 47 |
| 5 |
Posição de cada time em cada partida do torneio. A API da DGS não disponibiliza kills por jogo individualmente.
| # | Time | Game 1 E-District | Game 2 E-District | Game 3 World's Edge | Game 4 World's Edge | Game 5 Storm Point | Game 6 Storm Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONYX STORM | 3 |
Banimento de lenda por partida, na ordem dos jogos. Coletado da página oficial da DGS.
| 49 |
| 27 |
| 37 |
| 6 | LBR BLACK VvAuthentiqzZ · Psilvax_ · hadfax | 47 | 23 | 30 |
| 7 | TOT excelleeenT · Tiaguismo_ttv · Nortz. | 38 | 29 | 38 |
| 8 | ONYX ALPHA neurose_gui ruim na Twitch · Supremoprime · =Will= | 33 | 23 | 31 |
| 9 | ONYX PRIME DAVI_0304 · Montyz Rato a Jato · SAPO RUINDADE PURA | 32 | 14 | 23 |
| 10 | TBV Infrator · Cynkr0 · TTv | iCoody_ | 31 | 17 | 32 |
| 11 | MAD REACT VATIKAT4R · little_Nathanzin · Jh0rlano | 31 | 13 | 19 |
| 12 | TADALAFILOS PeAgah2L · Eduardo_Gomes · yam_dark932 · alexsant12 | 24 | 2 | 5 |
| 13 | ARENA TEAM 1 twitch.tv/Keikor · TidyCord379 · Eric1Ey3_TTV | 18 | 7 | 7 |
| 14 | NICOTEAM LIGHT TTV_ManoRibeiro13 · SCCP Dazzai · DERBY_VERMELHO | 15 | 3 | 9 |
| 15 | 2CONTROLES1PCD BielPaide2 · DSONNy · Johnny2023 · xRuncandell | 12 | 3 | 6 |
| 16 | TTK TEAM Tonkinhaxdd · tonkaxdd · KaueMuniz1 | 11 | 4 | 7 |
| 17 | TDL Jaymestf · XDestroyerX9823 · ARTUUHR | 10 | 3 | 5 |
| 18 | OMEGA TEAM AMC_suquinho_gol · Horus yDxnd · GhostIzake · yCauazim | 9 | 2 | 7 |
| 19 | ONYX SHADOW AlenK4R · julinhoarq · Akaly シ | 4 | 0 | 2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| 2 | nicoteam for fun | 1 | 16 | 9 | 1 | 17 | 1 |
| 3 | FALCONS | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | 4 |
| 4 | TNT PUMA | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 15 |
| 5 | GENNESYS | 2 | 11 | 11 | 19 | 2 | 10 |
| 6 | LBR BLACK | 15 | 1 | 13 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | TOT | 13 | 15 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| 8 | ONYX ALPHA | 17 | 17 | 4 | 8 | 7 | 16 |
| 9 | ONYX PRIME | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 |
| 10 | TBV | 7 | 5 | 16 | 15 | 6 | 7 |
| 11 | MAD REACT | 12 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 |
| 12 | TADALAFILOS | 5 | 7 | 18 | 13 | 3 | 3 |
| 13 | ARENA TEAM 1 | 4 | 19 | 5 | 17 | 11 | 11 |
| 14 | NICOTEAM LIGHT | 14 | 2 | 15 | 18 | 15 | 17 |
| 15 | 2CONTROLES1PCD | 9 | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 |
| 16 | TTK TEAM | 16 | 18 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| 17 | TDL | 18 | 14 | 19 | 7 | 12 | 9 |
| 18 | OMEGA TEAM | 8 | 12 | 14 | 19 | 6 | — |
| 19 | ONYX SHADOW | 11 | 12 | 17 | 16 | 8 | 19 |
Top 5 em kills, damage e assistências entre todos os jogadores do torneio.
Métricas agregadas: kills, knocks, damage, accuracy e tempo total de sobrevivência.
| Time | Games | Melhor P. | Kills | Knocks | Dmg | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONYX STORM | 6 | 1º | 56 | 81 | 30.894 | 15 | 4 | 21.3% | 5h 26m 33s |
| nicoteam for fun | 6 | 1º | 45 | 60 | 21.161 | 19 | 2 | 21.3% | 4h 25m 54s |
| FALCONS | 6 | 3º | 35 | 50 | 22.975 | 12 | 1 | 18.0% | 4h 32m 26s |
| TNT PUMA | 6 | 3º | 38 | 47 | 13.823 | 12 | 4 | 16.0% | 4h 5m 48s |
| GENNESYS | 6 | 2º | 27 | 37 | 13.058 | 4 | 4 | 16.3% | 4h 0m 46s |
| LBR BLACK | 6 | 1º | 23 | 30 | 13.043 | 5 | 1 | 15.4% | 3h 47m 10s |
| TOT | 6 | 6º | 29 | 38 | 13.280 | 8 | 4 | 15.5% | 3h 33m 22s |
| ONYX ALPHA | 6 | 4º | 23 | 31 | 11.509 | 8 | 4 | 20.2% | 3h 31m 54s |
| ONYX PRIME | 6 | 2º | 14 | 23 | 11.013 | 8 | 0 | 23.0% | 4h 7m 49s |
| TBV | 6 | 5º | 17 | 32 | 13.008 | 7 | 0 | 17.9% | 4h 6m 6s |
| MAD REACT | 6 | 3º | 13 | 19 | 8.032 | 6 | 3 | 11.5% | 4h 13m 9s |
| TADALAFILOS | 6 | 3º | 2 | 5 | 7.412 | 4 | 2 | 9.7% | 4h 18m 18s |
| ARENA TEAM 1 | 6 | 4º | 7 | 7 | 6.700 | 7 | 3 | 9.4% | 3h 35m 44s |
| NICOTEAM LIGHT | 6 | 2º | 3 | 9 | 6.161 | 2 | 2 | 16.0% | 2h 40m 13s |
| 2CONTROLES1PCD | 6 | 8º | 3 | 6 | 5.318 | 6 | 2 | 9.2% | 3h 36m 50s |
| TTK TEAM | 6 | 9º | 4 | 7 | 3.180 | 4 | 4 | 15.7% | 3h 5m 34s |
| TDL | 6 | 7º | 3 | 5 | 6.686 | 2 | 1 | 12.0% | 2h 58m 7s |
| OMEGA TEAM | 5 | 6º | 2 | 7 | 2.324 | 3 | 2 | 14.7% | 2h 30m 2s |
| ONYX SHADOW | 6 | 8º | 0 | 2 | 2.238 | 2 | 4 | 8.9% | 2h 30m 18s |
Tabela completa de jogadores. Use a busca pra encontrar alguém ou clique nas colunas pra ordenar.
| Jogador | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YagoLost | ONYX STORM | 6 | 21 | 11.685 | 14 | 4 |
| P1NNAS | ONYX STORM | 6 | 19 | 9.581 | 20 | 7 |
| wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww | nicoteam for fun | 6 | 19 | 7.365 | 15 | 1 |
| FLCN keepstar | FALCONS | 6 | 17 | 6.925 | 12 | 0 |
| LOTUS 0D1Nzeeeraa_ | ONYX STORM | 6 | 16 | 9.628 | 24 | 4 |
| twitch.tv/RSY1N | TNT PUMA | 6 | 16 | 5.739 | 13 | 4 |
| Junin-Bloom | GENNESYS | 6 | 16 | 6.701 | 5 | 1 |
| @Sleepwalkiing | nicoteam for fun | 6 | 15 | 5.999 | 12 | 5 |
| VvAuthentiqzZ | LBR BLACK | 6 | 15 | 5.330 | 6 | 2 |
| excelleeenT | TOT | 6 | 13 | 5.359 | 11 | 2 |
| SnT_BrEn0 | TNT PUMA | 6 | 12 | 3.505 | 11 | 3 |
| Nortz. | TOT | 6 | 12 | 4.619 | 8 | 2 |
| Supremoprime | ONYX ALPHA | 6 | 12 | 5.075 | 6 | 2 |
| Taxaram meu nick | nicoteam for fun | 6 | 11 | 7.797 | 15 | 13 |
| FLCN Laybers | FALCONS | 6 | 10 | 8.678 | 13 | 2 |
| Xxleo gamer4276 | TNT PUMA | 6 | 10 | 4.579 | 10 | 5 |
| FLCN FEUfps | FALCONS | 6 | 8 | 7.372 | 13 | 10 |
| Infrator | TBV | 6 | 7 | 5.672 | 7 | 1 |
| hydr6c0done | GENNESYS | 6 | 6 | 4.486 | 11 | 1 |
| neurose_gui ruim na Twitch | ONYX ALPHA | 6 | 6 | 4.450 | 9 | 1 |
| SAPO RUINDADE PURA | ONYX PRIME | 6 | 6 | 4.640 | 7 | 1 |
| Jh0rlano | MAD REACT | 6 | 6 | 3.749 | 3 | 0 |
| NoobY | GENNESYS | 6 | 5 | 1.871 | 5 | 2 |
| =Will= | ONYX ALPHA | 6 | 5 | 1.984 | 7 | 5 |
| DAVI_0304 | ONYX PRIME | 6 | 5 | 3.180 | 4 | 5 |
| Cynkr0 | TBV | 6 | 5 | 3.142 | 4 | 2 |
| TTv | iCoody_ | TBV | 6 | 5 | 4.194 | 7 | 4 |
| Psilvax_ | LBR BLACK | 6 | 4 | 4.570 | 8 | 1 |
| hadfax | LBR BLACK | 6 | 4 | 3.143 | 6 | 2 |
| Tiaguismo_ttv | TOT | 6 | 4 | 3.302 | 8 | 4 |
| little_Nathanzin | MAD REACT | 6 | 4 | 3.037 | 4 | 1 |
| TidyCord379 | ARENA TEAM 1 | 6 | 4 | 2.539 | 2 | 2 |
| Montyz Rato a Jato | ONYX PRIME | 6 | 3 | 3.193 | 7 | 2 |
| VATIKAT4R | MAD REACT | 6 | 3 | 1.246 | 3 | 5 |
| twitch.tv/Keikor | ARENA TEAM 1 | 6 | 3 | 2.201 | 1 | 1 |
| ARTUUHR | TDL | 5 | 3 | 3.594 | 0 | 1 |
| Eduardo_Gomes | TADALAFILOS | 6 | 2 | 3.629 | 0 | 0 |
| TTV_ManoRibeiro13 | NICOTEAM LIGHT | 6 | 2 | 1.678 | 0 | 1 |
| Tonkinhaxdd | TTK TEAM | 6 | 2 | 1.208 | 2 | 1 |
| tonkaxdd | TTK TEAM | 6 | 2 | 1.033 | 0 | 1 |
| SCCP Dazzai | NICOTEAM LIGHT | 6 | 1 | 3.464 | 2 | 0 |
| BielPaide2 | 2CONTROLES1PCD | 6 | 1 | 1.132 | 1 | 0 |
| DSONNy | 2CONTROLES1PCD | 6 | 1 | 1.936 | 2 | 3 |
| Johnny2023 | 2CONTROLES1PCD | 3 | 1 | 1.289 | 0 | 2 |
| AMC_suquinho_gol | OMEGA TEAM | 5 | 1 | 619 | 0 | 0 |
| yCauazim | OMEGA TEAM | 2 | 1 | 701 | 0 | 2 |
| PeAgah2L | TADALAFILOS | 6 | 0 | 2.543 | 1 | 1 |
| yam_dark932 | TADALAFILOS | 3 | 0 | 745 | 0 | 3 |
| alexsant12 | TADALAFILOS | 3 | 0 | 495 | 0 | 0 |
| Eric1Ey3_TTV | ARENA TEAM 1 | 6 | 0 | 1.960 | 0 | 4 |
| DERBY_VERMELHO | NICOTEAM LIGHT | 6 | 0 | 1.019 | 2 | 1 |
| xRuncandell | 2CONTROLES1PCD | 3 | 0 | 961 | 0 | 1 |
| KaueMuniz1 | TTK TEAM | 6 | 0 | 939 | 2 | 2 |
| Jaymestf | TDL | 6 | 0 | 1.793 | 1 | 1 |
| XDestroyerX9823 | TDL | 6 | 0 | 1.299 | 1 | 0 |
| Horus yDxnd | OMEGA TEAM | 3 | 0 | 708 | 0 | 1 |
| GhostIzake | OMEGA TEAM | 4 | 0 | 296 | 1 | 0 |
| AlenK4R | ONYX SHADOW | 6 | 0 | 1.031 | 0 | 0 |
| julinhoarq | ONYX SHADOW | 4 | 0 | 456 | 0 | 1 |
| Akaly シ | ONYX SHADOW | 5 | 0 | 751 | 0 | 1 |
Os mesmos dados das tabelas, em formato visual.
Distribuição da pontuação geral entre os melhores
Quem subiu, quem caiu — eixo invertido, 1º no topo
Cada ponto é um jogador. Quem tá no canto superior direito é o mais letal