Times ordenados por pontuação total. Top 3 destacados em ouro, prata e bronze.
| # | Time | Pontos | Kills | Knocks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quero 2 binds | 59 | 40 | 42 |
| 2 | 100PORCENTRUIVAS NegãoO DA yT · MAD_7FPS · Hukfe | 51 | 30 | 34 |
| 3 | Quero 1 bind | 21 | 12 | 16 |
| 4 | ENTRA EM MIM SOF DERBY_VERMELHO · hsoftinfo | 19 | 12 | 13 |
| 5 | PEN DRIVE | 6 | 1 | 1 |
Posição de cada time em cada partida do torneio. A API da DGS não disponibiliza kills por jogo individualmente.
| # | Time | Game 1 mp_rr_canyonlands_hu_avt_uh | Game 2 mp_rr_freedm_skulltown | Game 3 World's Edge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quero 2 binds | 1 | 3 | — |
| 2 | 100PORCENTRUIVAS | 7 |
Banimento de lenda por partida, na ordem dos jogos. Coletado da página oficial da DGS.
| 6 | PEIXE-BOY | 6 | 1 | 1 |
2 |
1 |
| 3 | Quero 1 bind | 2 | — | — |
| 4 | ENTRA EM MIM SOF | 3 | — | — |
| 5 | PEN DRIVE | 4 | — | — |
| 6 | PEIXE-BOY | 4 | — | — |
Top 5 em kills, damage e assistências entre todos os jogadores do torneio.
Métricas agregadas: kills, knocks, damage, accuracy e tempo total de sobrevivência.
| Time | Games | Melhor P. | Kills | Knocks | Dmg | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quero 2 binds | 2 | 1º | 40 | 42 | 9.692 | 0 | 0 | 26.6% | 5m 40s |
| 100PORCENTRUIVAS | 3 | 1º | 30 | 34 | 11.199 | 0 | 0 | 25.2% | 31m 56s |
| Quero 1 bind | 1 | 2º | 12 | 16 | 3.777 | 1 | 0 | 21.8% | 24m 48s |
| ENTRA EM MIM SOF | 1 | 3º | 12 | 13 | 3.701 | 0 | 0 | 23.3% | 13m 53s |
| PEN DRIVE | 1 | 4º | 1 | 1 | 328 | 0 | 0 | 21.9% | 1m 18s |
| PEIXE-BOY | 1 | 4º | 1 | 1 | 545 | 0 | 0 | 25.7% | 2m 32s |
5 jogadores com stats individuais (de 6 times). Times sem dados individuais não tinham contas linkadas no DGS na hora da partida — isso é limitação da fonte, não do site.
| Jogador | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBY_VERMELHO | ENTRA EM MIM SOF | 4 | 23 | 5.554 | 24 | 0 |
| hsoftinfo | ENTRA EM MIM SOF | 2 | 17 | 4.551 | 10 | 0 |
| MAD_7FPS | 100PORCENTRUIVAS | 4 | 16 | 5.236 | 20 | 0 |
| Hukfe | 100PORCENTRUIVAS | 1 | 6 | 2.250 | 4 | 0 |
| NegãoO DA yT | 100PORCENTRUIVAS | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 |
Os mesmos dados das tabelas, em formato visual.
Distribuição da pontuação geral entre os melhores
Quem subiu, quem caiu — eixo invertido, 1º no topo
Cada ponto é um jogador. Quem tá no canto superior direito é o mais letal