Times ordenados por pontuação total. Top 3 destacados em ouro, prata e bronze.
| # | Time | Pontos | Kills | Knocks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT DRAGONS HeldersonSBK · Luffy3832 · hugol-fps | 64 | 23 | 32 |
| 2 | Os Lascados OBigodeBr · LEOZAO1995 · XR | 57 | 28 | 36 |
| 3 | EDKG Akaly_essa_boca シ · zkiOx ヅ · INF_ARIZIIN | 51 | 26 | 39 |
| 4 | CHAPEX LEGENDS Katchxaw · MafiosoMfia · STARPLATIUM_ | 49 |
Posição de cada time em cada partida do torneio. A API da DGS não disponibiliza kills por jogo individualmente.
| # | Time | Game 1 mp_rr_district_mu1 | Game 2 mp_rr_district_mu1 | Game 3 mp_rr_tropic_island_mu2_landscape | Game 4 mp_rr_tropic_island_mu2_landscape | Game 5 World's Edge | Game 6 World's Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT DRAGONS | 7 |
Banimento de lenda por partida, na ordem dos jogos. Coletado da página oficial da DGS.
| 20 |
| 34 |
| 5 | OMEGA TEAM FNX-DuBLacK · Chinaid3r · 亗 K I N G 么 | 46 | 24 | 37 |
| 6 | Admiros freddinn · NoobY™ · PHX_Prometheus | 44 | 29 | 36 |
| 7 | NCT CANNABIS AmandinhaaFPS_ · RikinhuPVP · HEB3RTH-_-BUGADO | 40 | 22 | 29 |
| 8 | 2CONTROLES1PCD ARTUUHR · Johnny2023 · BielPaide2 · Farel-Beica | 39 | 22 | 30 |
| 9 | LSCD GOL BOLA X_HanksKiller_X · Dumpy · Barbie_Pink | 37 | 13 | 21 |
| 10 | LSCDCHEVETTE Paide2meninas · Sapo Joga Nada · BarbaBranca41 | 36 | 14 | 24 |
| 11 | NYXEN BooJefio · ex Controleed_- · GamesJoaoAndrade | 32 | 15 | 22 |
| 12 | MCA Joaofx777 · LeeandroOliveira · ChicoMM | 24 | 12 | 22 |
| 13 | PanteraPink MarssLve_ · R99__C1__ · tvKaoz | 20 | 8 | 21 |
| 14 | NCT EVOLUTION SalesBZ · Cassim32 · Leon_hs10 | 15 | 3 | 12 |
| 15 | LIX0S | 5 | 0 | 1 |
| 16 | lscd saveiro | 4 | 0 | 0 |
4 |
1 |
9 |
3 |
1 |
| 2 | Os Lascados | 1 | 15 | 16 | 7 | 1 | 11 |
| 3 | EDKG | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 4 | CHAPEX LEGENDS | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | OMEGA TEAM | 8 | 1 | 14 | 8 | 13 | 5 |
| 6 | Admiros | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 3 |
| 7 | NCT CANNABIS | 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | 14 |
| 8 | 2CONTROLES1PCD | 6 | 14 | 2 | 10 | 15 | 12 |
| 9 | LSCD GOL BOLA | 9 | 3 | 9 | 16 | 5 | 2 |
| 10 | LSCDCHEVETTE | 4 | 11 | 12 | 2 | 7 | 7 |
| 11 | NYXEN | 13 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 |
| 12 | MCA | 16 | 16 | 8 | 3 | 8 | 15 |
| 13 | PanteraPink | 14 | 9 | 11 | 4 | 14 | 8 |
| 14 | NCT EVOLUTION | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 | 13 |
| 15 | LIX0S | 13 | 9 | 10 | — | — | — |
| 16 | lscd saveiro | 15 | 16 | 6 | — | — | — |
Top 5 em kills, damage e assistências entre todos os jogadores do torneio.
Métricas agregadas: kills, knocks, damage, accuracy e tempo total de sobrevivência.
| Time | Games | Melhor P. | Kills | Knocks | Dmg | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNT DRAGONS | 6 | 1º | 23 | 32 | 18.862 | 9 | 2 | 24.8% | 5h 23m 37s |
| Os Lascados | 6 | 1º | 28 | 36 | 14.234 | 13 | 0 | 17.5% | 4h 12m 17s |
| EDKG | 6 | 3º | 26 | 39 | 18.629 | 20 | 4 | 18.0% | 5h 8m 21s |
| CHAPEX LEGENDS | 6 | 1º | 20 | 34 | 15.903 | 8 | 0 | 14.3% | 4h 34m 34s |
| OMEGA TEAM | 6 | 1º | 24 | 37 | 17.299 | 6 | 0 | 18.8% | 4h 41m 48s |
| Admiros | 6 | 3º | 29 | 36 | 12.827 | 3 | 3 | 16.9% | 4h 42m 27s |
| NCT CANNABIS | 6 | 2º | 22 | 29 | 12.963 | 9 | 0 | 16.8% | 4h 33m 15s |
| 2CONTROLES1PCD | 6 | 2º | 22 | 30 | 15.377 | 10 | 2 | 17.9% | 4h 12m 26s |
| LSCD GOL BOLA | 6 | 2º | 13 | 21 | 12.292 | 6 | 4 | 18.2% | 4h 32m 14s |
| LSCDCHEVETTE | 6 | 2º | 14 | 24 | 14.146 | 9 | 3 | 12.1% | 4h 58m 45s |
| NYXEN | 6 | 3º | 15 | 22 | 9.548 | 4 | 0 | 16.2% | 4h 4m 34s |
| MCA | 6 | 3º | 12 | 22 | 8.274 | 5 | 0 | 17.3% | 3h 24m 17s |
| PanteraPink | 6 | 4º | 8 | 21 | 9.467 | 8 | 2 | 17.8% | 4h 28m 48s |
| NCT EVOLUTION | 6 | 5º | 3 | 12 | 6.010 | 6 | 2 | 20.7% | 3h 52m 52s |
| LIX0S | 3 | 9º | 0 | 1 | 2.159 | 1 | 1 | 6.8% | 2h 15m 27s |
| lscd saveiro | 3 | 6º | 0 | 0 | 1.401 | 1 | 0 | 16.0% | 1h 19m 59s |
43 jogadores com stats individuais (de 16 times). Times sem dados individuais não tinham contas linkadas no DGS na hora da partida — isso é limitação da fonte, não do site.
| Jogador | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNX-DuBLacK | OMEGA TEAM | 6 | 13 | 6.866 | 8 | 3 |
| INF_ARIZIIN | EDKG | 6 | 12 | 4.160 | 4 | 6 |
| RikinhuPVP | NCT CANNABIS | 6 | 12 | 4.735 | 4 | 1 |
| OBigodeBr | Os Lascados | 6 | 11 | 4.384 | 5 | 3 |
| freddinn | Admiros | 6 | 11 | 4.395 | 12 | 1 |
| hugol-fps | TNT DRAGONS | 6 | 10 | 7.047 | 6 | 7 |
| STARPLATIUM_ | CHAPEX LEGENDS | 6 | 10 | 5.726 | 4 | 3 |
| NoobY™ | Admiros | 6 | 10 | 4.377 | 7 | 2 |
| ARTUUHR | 2CONTROLES1PCD | 6 | 10 | 4.984 | 7 | 6 |
| LEOZAO1995 | Os Lascados | 6 | 9 | 5.867 | 9 | 5 |
| zkiOx ヅ | EDKG | 6 | 9 | 6.250 | 6 | 10 |
| Sapo Joga Nada | LSCDCHEVETTE | 6 | 9 | 6.097 | 1 | 2 |
| Luffy3832 | TNT DRAGONS | 6 | 8 | 7.491 | 9 | 1 |
| XR | Os Lascados | 5 | 8 | 3.983 | 9 | 5 |
| Katchxaw | CHAPEX LEGENDS | 6 | 8 | 5.571 | 4 | 2 |
| PHX_Prometheus | Admiros | 6 | 8 | 4.055 | 10 | 0 |
| BielPaide2 | 2CONTROLES1PCD | 6 | 8 | 4.682 | 7 | 1 |
| Chinaid3r | OMEGA TEAM | 6 | 7 | 6.037 | 7 | 1 |
| X_HanksKiller_X | LSCD GOL BOLA | 6 | 7 | 3.248 | 1 | 2 |
| HEB3RTH-_-BUGADO | NCT CANNABIS | 6 | 6 | 4.743 | 5 | 7 |
| GamesJoaoAndrade | NYXEN | 5 | 6 | 2.488 | 2 | 0 |
| HeldersonSBK | TNT DRAGONS | 6 | 5 | 4.324 | 10 | 1 |
| Akaly_essa_boca シ | EDKG | 6 | 5 | 8.219 | 8 | 4 |
| Dumpy | LSCD GOL BOLA | 6 | 5 | 6.043 | 4 | 1 |
| ex Controleed_- | NYXEN | 6 | 5 | 3.534 | 7 | 2 |
| Joaofx777 | MCA | 5 | 5 | 2.230 | 4 | 3 |
| 亗 K I N G 么 | OMEGA TEAM | 6 | 4 | 4.396 | 10 | 2 |
| AmandinhaaFPS_ | NCT CANNABIS | 6 | 4 | 3.485 | 10 | 1 |
| Johnny2023 | 2CONTROLES1PCD | 3 | 4 | 4.748 | 10 | 2 |
| BooJefio | NYXEN | 6 | 4 | 3.526 | 6 | 2 |
| LeeandroOliveira | MCA | 5 | 4 | 1.795 | 3 | 2 |
| Paide2meninas | LSCDCHEVETTE | 6 | 3 | 5.526 | 5 | 2 |
| ChicoMM | MCA | 5 | 3 | 4.249 | 4 | 0 |
| R99__C1__ | PanteraPink | 6 | 3 | 1.983 | 1 | 5 |
| tvKaoz | PanteraPink | 6 | 3 | 4.780 | 3 | 3 |
| MafiosoMfia | CHAPEX LEGENDS | 6 | 2 | 4.606 | 3 | 3 |
| BarbaBranca41 | LSCDCHEVETTE | 6 | 2 | 2.523 | 5 | 5 |
| MarssLve_ | PanteraPink | 6 | 2 | 2.704 | 1 | 0 |
| Cassim32 | NCT EVOLUTION | 6 | 2 | 3.487 | 0 | 4 |
| Barbie_Pink | LSCD GOL BOLA | 6 | 1 | 3.001 | 6 | 3 |
| Leon_hs10 | NCT EVOLUTION | 6 | 1 | 1.595 | 1 | 0 |
| Farel-Beica | 2CONTROLES1PCD | 3 | 0 | 963 | 1 | 1 |
| SalesBZ | NCT EVOLUTION | 5 | 0 | 928 | 0 | 2 |
Os mesmos dados das tabelas, em formato visual.
Distribuição da pontuação geral entre os melhores
Quem subiu, quem caiu — eixo invertido, 1º no topo
Cada ponto é um jogador. Quem tá no canto superior direito é o mais letal