Quanto este time pontuou em cada torneio dentro do recorte selecionado.
Cada linha leva pra página completa do torneio. Top 3 destacados em ouro/prata/bronze.
| Data | Torneio | Categoria | Coloc. | Pontos | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Runners E Hunters | HuntersRunners | 6º | 45 | 23 | 20.428 |
| 04/08/2025 | 04/08 : Hunters / Runners | HuntersRunners |
Quem jogou pelo time dentro do recorte selecionado, somando suas estatísticas individuais.
| Jogador | Scrims c/ time | Kills | Dmg | Assist. | Revives |
|---|---|---|---|---|---|
| Sr.ESTOPINHA | 14 | 79 | 54.426 | 60 | 42 |
| Keikor | 7 | 48 | 32.972 | 45 | 40 |
| DNRz | 2 | 30 | 15.903 | 15 | 9 |
| RAGNARAGRO | 5 |
| 14º |
| 19 |
| 8 |
| 9.058 |
| 28/07/2025 | 28/07 : Hunters / Runners | HuntersRunners | 2º | 72 | 44 | 24.441 |
| 30/06/2025 | 30/06 : Hunters / Runners / Elite | HuntersRunnersElite | 5º | 34 | 12 | 7.876 |
| 25/06/2025 | 25/06 : Elite / Hunters / Runners | HuntersRunnersElite | 5º | 33 | 12 | 7.443 |
| 25/06/2025 | 25/06 : Elite / Hunters / Runners | HuntersRunnersElite | 5º | 33 | 12 | 7.443 |
| 25/06/2025 | 25/06 : Elite / Hunters / Runners | HuntersRunnersElite | 8º | 33 | 12 | 7.443 |
| 11/06/2025 | 11/06 - Balanceamento | Todos | 4º | 64 | 35 | 16.623 |
| 02/06/2025 | 02/06 - Dima + Pred | Todos | 10º | 27 | 7 | 10.000 |
| 23/05/2025 | 23/05 - Dima + Pred | Todos | 16º | 17 | 8 | 7.796 |
| 02/05/2025 | 02/05 - Gold + Platina + Predador | Todos | 12º | 24 | 2 | 7.412 |
| 30/04/2025 | 30/04 - Gold + Platina | Todos | 20º | 6 | 4 | 6.208 |
| 25/04/2025 | 25/04 - Gold + Platina + Predador | Todos | 6º | 42 | 28 | 17.270 |
| 23/04/2025 | 23/04 - Gold + Platina | Todos | 15º | 24 | 17 | 12.126 |
| 21/04/2025 | 21/04 - Gold + Platina + Predador | Todos | 10º | 24 | 12 | 9.288 |
| 18/03/2025 | Ouro + Platina + Predador | Todos | 15º | 7 | 5 | 5.514 |
| 24 |
| 17.286 |
| 17 |
| 1 |
| WFrago | 3 | 22 | 16.827 | 23 | 8 |
| yam_dark932 | 9 | 11 | 11.772 | 23 | 16 |
| alexsant12 | 6 | 6 | 3.202 | 3 | 9 |
| HDD_Edu | 2 | 5 | 4.796 | 2 | 0 |
| Tadayasu | 1 | 4 | 2.289 | 1 | 2 |
| sepoul | 1 | 3 | 2.723 | 2 | 0 |
| Leandrwski | 1 | 3 | 1.002 | 0 | 0 |
| Jaymestf | 6 | 3 | 3.301 | 3 | 3 |
| gratianox | 1 | 2 | 4.412 | 2 | 3 |
| XDestroyerX9823 | 1 | 1 | 2.855 | 0 | 1 |
| Alex27556677 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| PeAgah2L | 1 | 0 | 2.543 | 1 | 1 |